
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
الاسكواش السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
سكواش هندي مطبوخ مسلوق (نافاجو) | 100 جرام | 16 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0 |
سكواش هندي خام (نافاجو) | 100 جرام | 26 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 0 |
سكواش ، صيفي ، جميع الأصناف ، مطبوخ ، مسلوق ، مصفاة ، ملح | 1 كوب شرائح | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
سكواش ، صيفي ، جميع الأصناف ، مطبوخ ، مسلوق ، مصفر ، بدون ملح | 1 كوب شرائح | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
القرع ، الصيف ، جميع الأصناف ، الخام | 18 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
الاسكواش ، الصيف ، ملتوي ، مستقيم ، معلبة ، مصفاة ، صلبة ، بدون ملح | 27 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
الاسكواش والصيف والكرنب والمطبوخ والمسلوق والمصفى والملح | 1 كوب شرائح | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
سكواش ، صيفي ، كروكنيك ، ستريك ، مطبوخ ، مسلوق ، مصفّى ، بدون ملح | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | |
الاسكواش ، والصيف ، والكرنب والنك ، المجمد ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، مع الملح | 1 كوب شرائح | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
سكواش ، صيفي ، كروكنيك ، ستريك ، مجمدة ، مطبوخة ، مسلوقة ، مصفاة ، بدون ملح | 1 كوب شرائح | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
الاسكواش ، والصيف ، والكرنب ، والمسطحة ، المجمدة ، غير مستعدة | 1 كوب شرائح | 26 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 0 |
الاسكواش ، والصيف ، والكروك والنك ، الخام | 1 كوب شرائح | 25 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
الاسكواش ، الصيف ، الاسكالوب ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بالملح | 14 | 3 | 0.9 | 0.2 | 0 | |
الاسكواش ، الصيف ، الإسكالوب ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بدون ملح | 38 | 7.9 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | |
الاسكواش ، الصيف ، الإسكالوب ، الخام | 1 كوب شرائح | 23 | 5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
القرع ، الصيف ، الكوسا ، يشمل الجلد المطبوخ والمسلوق والمصفى والملح | 14 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0 | |
القرع ، الصيف ، الكوسا ، يشمل الجلد ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بدون ملح | 29 | 7.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
القرع ، الصيف ، الكوسا ، يشمل الجلد ، المجمد ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بالملح | 1 كوب | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
القرع ، الصيف ، الكوسا ، يشمل الجلد ، المجمد ، المطبوخ ، المسلوق ، المجفف ، بدون ملح | 1 كوب | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
القرع ، الصيف ، الكوسا ، يشمل الجلد ، المجمد ، غير مستعد | 48 | 10.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | |
القرع ، الصيف ، الكوسة ، يشمل الجلد ، الخام | 20 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | |
سكواش ، صيفي ، كوسة ، اسلوب ايطالي ، معلب | 1 كوب | 66 | 15.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 |
الاسكواش ، الشتاء ، البلوط ، المطبوخ ، المخبوز ، مع الملح | 1 كوب مكعبات | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
الاسكواش ، الشتاء ، البلوط ، المطبوخ ، المخبوز ، بدون ملح | 1 كوب مكعبات | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
القرع ، الشتاء ، البلوط ، المطبوخ ، المسلوق ، المهروس ، مع الملح | 1 كوب مهروس | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
سكواش ، شتاء ، بلوط ، مطبوخ ، مسلوق ، مهروس ، بدون ملح | 1 كوب مهروس | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
القرع ، الشتاء ، البلوط ، الخام | 56 | 14.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
سكواش ، شتوي ، جميع الأصناف ، مطبوخة ، مخبوزة ، ملح | 1 كوب مكعبات | 80 | 17.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
سكواش ، شتوي ، جميع الأصناف ، مطبوخة ، مخبوزة ، بدون ملح | 1 كوب مكعبات | 76 | 18.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 |
القرع ، الشتاء ، جميع الأصناف ، الخام | 1 كوب مكعبات | 39 | 10 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
اسكواش ، شتاء ، زبدة ، مطبوخة ، مخبوزة ، ملح | 1 كوب مكعبات | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
الاسكواش ، الشتاء ، الجوز ، المطبوخ ، المخبوز ، بدون ملح | 1 كوب مكعبات | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
سكواش ، شتوي ، جوز ، مجمد ، مطبوخ ، مسلوق ، ملح | 1 كوب مهروس | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
سكواش ، شتوي ، جوز ، مجمد ، مطبوخ ، مسلوق ، بدون ملح | 1 كوب مهروس | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
القرع ، الشتاء ، الجوز ، المجمدة ، غير مستعدة | 194 | 49 | 6 | 0.3 | 0.1 | |
القرع ، الشتاء ، الجوز ، الخام | 1 كوب مكعبات | 63 | 16.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |
الاسكواش ، الشتاء ، الهوبارد ، المطبوخ ، المخبوز ، مع الملح | 1 كوب مكعبات | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
الاسكواش ، الشتاء ، الهوبارد ، المطبوخ ، المخبوز ، بدون ملح | 1 كوب مكعبات | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
سكواش ، شتاء ، هوبارد ، مطبوخ ، مسلوق ، مهروس ، مع ملح | 1 كوب مهروس | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
سكواش ، شتاء ، هابارد ، مطبوخ ، مسلوق ، مهروس ، بدون ملح | 1 كوب مهروس | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
الاسكواش ، الشتاء ، هوبارد ، الخام | 1 كوب مكعبات | 46 | 10.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
الاسكواش أو الشتاء أو السباغيتي أو المطبوخة أو المسلوقة أو المجففة أو المخبوزة بالملح | 1 كوب | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
الاسكواش ، الشتاء ، السباغيتي ، المطبوخة ، المسلوقة ، المجففة ، أو المخبوزة ، بدون ملح | 1 كوب | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
الاسكواش ، الشتاء ، السباغيتي ، الخام | 1 كوب مكعبات | 31 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
القرع والكوسا والرضيع الخام | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
بيننا يتحدث ، في رأيي ، واضح. أنصحك بالبحث في google.com
أعتذر أنني لا أستطيع المساعدة في أي شيء. أتمنى أن تكون مفيدًا هنا. لا تيأس.
هناك شيء في هذا. الآن كل شيء واضح ، شكرًا لك على المعلومات.
وهذا ما أسعى إليه ...
أظهر شخصًا آخر مملًا!
في مكانك سيكون عكس ذلك.