
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
الحليب السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
الحليب والزبدةحليب، جفت | 464 | 58.8 | 41.2 | 6.9 | 4.3 | |
الحليب والزبدةحليب، سائل، مثقف، قليل الدسم | 98 | 11.7 | 8.1 | 2.2 | 1.3 | |
الحليب والزبدةحليب، سائل ، مثقف ، قليل الدهن | 137 | 13 | 10 | 4.9 | 3 | |
حليب معلب مكثف محلى | 982 | 166.5 | 24.2 | 26.6 | 16.8 | |
حليب معلب مبخر خالي الدسم | 200 | 29.1 | 19.3 | 0.5 | 0.3 | |
الحليب المعلب والمبخر مع إضافة فيتامين أ | 42 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | |
اللبن المعلب المتبخر بدون إضافة فيتامين أ | 338 | 25.3 | 17.2 | 19.1 | 11.6 | |
الحليب ، مشروب الشوكولاتة ، الكاكاو الساخن ، محلية الصنع | 193 | 26.6 | 8.8 | 5.8 | 3.6 | |
حليب ، شوكولاتة ، سائل ، تجاري ، قليل الدسم | 158 | 26.1 | 8.1 | 2.5 | 1.5 | |
حليب ، شوكولاتة ، سائل ، تجاري ، قليل الدسم | 190 | 30.3 | 7.5 | 4.8 | 2.9 | |
حليب ، شوكولاتة ، سائل ، تجاري ، قليل الدسم ، مع إضافة الكالسيوم | 195 | 30.3 | 7.5 | 4.8 | 2.9 | |
حليب ، شوكولاتة ، سائل ، تجاري ، كامل | 208 | 25.9 | 7.9 | 8.5 | 5.3 | |
الحليب المجفف الخالي من الدهون والكالسيوم مخفض | 100 | 14.7 | 10.1 | 0.1 | 0 | |
الحليب ، جاف ، غير دهني ، فوري ، مع إضافة فيتامين أ | 243 | 35.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | |
الحليب ، جاف ، غير دهني ، فوري ، بدون إضافة فيتامين أ | 243 | 35.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | |
الحليب ، جاف ، غير دهني ، منتظم ، مع إضافة فيتامين أ | 434 | 62.4 | 43.4 | 0.9 | 0.6 | |
الحليب ، جاف ، غير دهني ، منتظم ، بدون إضافة فيتامين أ | 434 | 62.4 | 43.4 | 0.9 | 0.6 | |
لبن جاف كامل | 635 | 49.2 | 33.7 | 34.2 | 21.4 | |
حليب ، مملوء ، سائل ، مع مزيج من الزيوت النباتية المهدرجة | 154 | 11.6 | 8.1 | 8.4 | 1.9 | |
حليب ، مملوء ، سائل ، بزيت حمض اللوريك | 154 | 11.6 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | |
حليب ، سائل ، غير دهني ، مدعم بالكالسيوم (خالي من الدسم أو خالي الدسم) | 86 | 12 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | |
حليب ، ماعز ، سائل | 168 | 10.9 | 8.7 | 10.1 | 6.5 | |
حليب ، إنسان ، ناضج ، سائل | 172 | 16.9 | 2.5 | 10.8 | 4.9 | |
الحليب والتقليد وغير الصويا | 112 | 12.9 | 3.9 | 4.9 | 0.6 | |
حليب ، جاموس هندي ، سائل | 237 | 12.6 | 9.2 | 16.8 | 11.2 | |
حليب ، قليل الصوديوم ، سائل | 149 | 10.9 | 7.6 | 8.4 | 5.3 | |
حليب ، قليل الدسم ، سائل ، 1٪ حليبالدهون والبروتين المدعم مع فيتامين أ المضافة | 118 | 13.6 | 9.7 | 2.9 | 1.8 | |
حليب ، قليل الدسم ، سائل ، 1٪ حليبالدهون ، مع إضافة المواد الصلبة الحليب غير الدهنية وفيتامين أ | 105 | 12.2 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | |
حليب ، قليل الدسم ، سائل ، 1٪ حليبالدهون مع إضافة فيتامين أ | 102 | 12.2 | 8.2 | 2.4 | 1.5 | |
حليب ، غير دهني ، سائل ، مقوي بالبروتين ، مع إضافة فيتامين أ (خالي الدسم) | 101 | 13.7 | 9.7 | 0.6 | 0.4 | |
الحليب ، غير دهني ، سائل ، مع إضافة غير دهني حليب المواد الصلبة وفيتامين أ (خالي من الدهون أو الخالي من الدسم) | 91 | 12.3 | 8.7 | 0.6 | 0.4 | |
حليب ، غير دهني ، سائل ، مع إضافة فيتامين أ (خالي من الدهون أو خالي الدسم) | 83 | 12.2 | 8.3 | 0.2 | 0.3 | |
حليب ، خالي من الدسم ، سائل ، بدون إضافة فيتامين أ (خالي من الدهون أو الخالي من الدسم) | 86 | 11.9 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | |
حليب منتج سائل 3.7٪ حليبسمين | 156 | 11.3 | 8 | 8.9 | 5.6 | |
حليب قليل الدسم سائل 2٪ حليبالدهون والبروتين المدعم مع فيتامين أ المضافة | 138 | 13.5 | 9.7 | 4.9 | 3 | |
حليب قليل الدسم سائل 2٪ حليبالدهون ، مع إضافة المواد الصلبة الحليب غير الدهنية وفيتامين أ | 125 | 12.2 | 8.5 | 4.7 | 2.9 | |
حليب قليل الدسم سائل 2٪ حليبالدهون ، مع إضافة المواد الصلبة الحليب غير الدهنية ، دون إضافة فيتامين أ | 137 | 13.5 | 9.7 | 4.9 | 3 | |
حليب قليل الدسم سائل 2٪ حليبالدهون مع إضافة فيتامين أ | 122 | 11.4 | 8.1 | 4.8 | 3.1 | |
الحليب والأغنام والسوائل | 265 | 13.1 | 14.7 | 17.2 | 11.3 | |
الحليب كامل الدسم 3.25٪ حليبسمين | 146 | 11 | 7.9 | 7.9 | 4.6 |
هذه معلومات دقيقة
في رأيي ، هذا سؤال مثير للاهتمام ، سأشارك في المناقشة.
واكر ، عبارتك ستكون في متناول اليد
أنا أعتبر، أنك لست على حق. يمكنني إثبات ذلك. اكتب لي في رئيس الوزراء ، وسوف نتواصل.
لقد قمت بالتسجيل خصيصًا في المنتدى لأقول شكرًا لك على مساعدتك في هذا الأمر.
رائعة ، هذه عبارة مضحكة